Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 15 Février 2020 - LIMA [PEROU]

N° 4 ALLOWANCE OPEN 3 YO (TURF) 15 partants Départ à 20h56 Arr: 14-6-7-8-1
N° 5 HANDICAP OPEN 2 YO'S & UP 12 partants Départ à 21h23 Parier
N° 6 ALLOWANCE COLTS 3 YO 10 partants Départ à 21h50 Parier
N° 7 ALLOWANCE OPEN 3 YO (DIRT) 10 partants Départ à 22h17 Parier

.

.

Course N°4 - Allowance Open 3 Yo (turf)

1600 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Bayona - F 4 C. G. Trujillo Crisostomo (19)6p2p3p 0 0 0
2 - Gabbana - F 4 S. V. Salazar Becerra 6p5p6p(19) 0 0 0
3 - Via Maestra - F 4 V. R. Fernandez Vera (19)1p3p2p 0 0 0
4 - La Copello - F 4 J. M. Reyes Moncada 1p6p(19)4p 0 0 0
5 - Princesa Persa - F 4 V. Pumacayo 4p7p(19)0p 0 0 0
6 - Miss Strauss - F 3 E. Arevalo Arevalo 2p(19)1p 0 0 0
7 - Forza Toscana - F 4 P. Quispe 6p(19)0p0p 0 0 0
8 - Forgiveness - F 4 M. Arenas Cora 5p5p(19)0p 0 0 0
9 - Grand Gigi - F 4 E. W. Tolentino 6p6p(19)6p 0 0 0
10 - Anjana - F 4 J. P. Carrasco Amaya 7p(19)1p3p 0 0 0
11 - Jan Thiel - F 4 J. P. Medina Echeandia 5p6p(19)0p 0 0 0
12 - Julia - F 4 J. J. Enriquez Fernandez 4p(19)5p1p 0 0 0
13 - Laniakea - F 4 M. Vilcarima Sanchez 3p(19)0p1p 0 0 0
14 - Flor de Viento - F 4 M. Chuan Mendoza 2p(19)2p4p 0 0 0
15 - Crazy Studious - F 4 J. R. Valdivia Ordonez 7p4p(19)7p 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...