Nos résultats en détail : Bilan des chevaux préférés placés
Bilan des chevaux préférés placés
Chaque jour une selection de 3 chevaux à jouer en placé.
DATE |
N° COURSE |
N° CHEVAL |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
08/07/2025 | 5 | 7 | | | 0,00 € |
08/07/2025 | 6 | 11 | | | 0,00 € |
06/07/2025 | 2 | 2 | | | 0,00 € |
06/07/2025 | 3 | 9 | | | 0,00 € |
06/07/2025 | 6 | 1 | | | 0,00 € |
04/07/2025 | 4 | 15 | | | 0,00 € |
04/07/2025 | 6 | 9 | | | 0,00 € |
03/07/2025 | 1 | 5 | | | 0,00 € |
03/07/2025 | 4 | 11 | | | 0,00 € |
03/07/2025 | 5 | 6 | | | 0,00 € |
03/07/2025 | 6 | 9 | | | 0,00 € |
03/07/2025 | 8 | 3 | | | 0,00 € |
30/06/2025 | 3 | 2 | | | 0,00 € |
30/06/2025 | 4 | 7 | | | 0,00 € |
30/06/2025 | 5 | 8 | | | 0,00 € |
25/06/2025 | 1 | 11 | | | 0,00 € |
25/06/2025 | 3 | 10 | | | 0,00 € |
25/06/2025 | 4 | 10 | | | 0,00 € |
25/06/2025 | 5 | 9 | | | 0,00 € |
25/06/2025 | 7 | 8 | | | 0,00 € |
25/06/2025 | 8 | 14 | | | 0,00 € |
24/06/2025 | 2 | 5 | | | 0,00 € |
24/06/2025 | 3 | 1 | | | 0,00 € |
24/06/2025 | 5 | 2 | | | 0,00 € |
24/06/2025 | 7 | 2 | | | 0,00 € |
24/06/2025 | 8 | 6 | | | 0,00 € |
24/06/2025 | 9 | 10 | | | 0,00 € |
17/06/2025 | 1 | 5 | | | 0,00 € |
17/06/2025 | 3 | 2 | | | 0,00 € |
17/06/2025 | 4 | 3 | | | 0,00 € |
17/06/2025 | 7 | 3 | | | 0,00 € |
17/06/2025 | 8 | 2 | | | 0,00 € |
16/06/2025 | 7 | 4 | | | 0,00 € |
16/06/2025 | 8 | 2 | | | 0,00 € |
15/06/2025 | 7 | 4 | | | 0,00 € |
15/06/2025 | 8 | 9 | | | 0,00 € |
15/06/2025 | 9 | 3 | | | 0,00 € |
15/06/2025 | 10 | 10 | | | 0,00 € |
14/06/2025 | 2 | 13 | | | 0,00 € |
14/06/2025 | 4 | 5 | | | 0,00 € |
14/06/2025 | 5 | 7 | | | 0,00 € |
13/06/2025 | 1 | 9 | | | 0,00 € |
13/06/2025 | 3 | 3 | | | 0,00 € |
13/06/2025 | 6 | 9 | | | 0,00 € |
03/06/2025 | 1 | 6 | | | 0,00 € |
03/06/2025 | 2 | 1 | | | 0,00 € |
03/06/2025 | 3 | 1 | | | 0,00 € |
03/06/2025 | 4 | 6 | | | 0,00 € |
03/06/2025 | 5 | 1 | | | 0,00 € |
03/06/2025 | 8 | 3 | | | 0,00 € |
.
.