Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 25 Janvier 2023 - SOLVALLA (SUEDE)

N° 1 D'AMIENS 10 partants Départ à 18h15 Arr: 10-9-4-1-5
N° 2 CHOLET 7 partants Départ à 18h39 Arr: 1-3-5-7-6
N° 3 GRAIGNES 14 partants Départ à 19h03 Arr: 3-7-5-4-6
N° 4 MADININA 13 partants Départ à 19h27 Arr: 12-8-10-5-7
N° 5 MAURE--BRETAGNE 11 partants Départ à 19h51 Arr: 8-10-6-1-5
N° 6 PARAY-LE-MONIAL 12 partants Départ à 20h13 Arr: 4-8-7-1-5
N° 7 REIMS 12 partants Départ à 20h41 Arr: 10-5-2-8-1
N° 8 TOULOUSE 12 partants Départ à 21h03 Arr: 10-12-8-2-6
N° 9 NANTES 12 partants Départ à 21h26 Arr: 9-11-1-4-12
N° 10 - CAGNES-SUR-MER 12 partants Départ à 21h51 Arr: 11-2-1-12-5

.

.

Course N°5 - de Maure-de-Bretagne

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Kuyt F Boko - M 6 S. Persson 1a(22)5a3a 0 0 210586
2 - Ural - H 10 O.J. Östre 7a(22)5a5a 0 0 192057
3 - Dark Roadster - H 7 I. Riesterer (22)12a1a1 0 0 177109
4 - Ragazzo Da Sopra - H 10 J. Kontio 4a(22)10a7 0 0 280643
5 - Jula Trix Treasure - M 6 M-A. Djuse (22)Aa9a4a 0 0 3711
6 - Digital Class - F 8 C. J. Jepson 2a(22)4a7a 0 0 265260
7 - Electrical Storm - H 9 M. Djuse (22)Da9a6a 0 0 187184
8 - Alone - H 8 Ö. Kihlström 6a(22)Da4a 0 0 187219
9 - Brillant Madrik - H 12 K. Gondet (22)2m1m1m 0 0 613304
10 - Chestnut Hill - M 6 R. N. Skoglund Da(22)6a4a 0 0 57599
11 - Ochongo Face - H 12 E. Lindegren (22)8a8a13 0 0 238784

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...