Arrivées et rapports du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 29 Septembre 2022 - AUTEUIL
N° 1 | XANTHOR | 5 partants | Départ à 11h40 | Arr: 1-3-4-0-0 |
N° 2 | PRI OF KILDARE | 12 partants | Départ à 12h15 | Arr: 9-6-11-7-1 |
N° 3 | KARGAL | 8 partants | Départ à 12h50 | Arr: 2-5-1-6-0 |
N° 4 | VIVIENNE | 13 partants | Départ à 13h25 | Arr: 9-8-11-2-13 |
N° 5 | GRANDLIEU | 10 partants | Départ à 14h07 | Arr: 6-8-3-10-4 |
N° 6 | CHAMBLY | 10 partants | Départ à 14h42 | Arr: 6-9-7-2-8 |
N° 7 | JULIEN DECRION | 13 partants | Départ à 15h17 | Arr: 2-7-8-3-6 |
N° 8 | MARITTIMO | 12 partants | Départ à 15h52 | Arr: 5-7-4-10-8 |
COURSE N°1
1-3-4-0-0Xanthor | |
1 : | 5,80 € / 1,70 € |
3 : | 1,50 € |
1-3 : | 13,60 € / 0,00 € |
1-3-4 : | 62,10 € |