Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 19 Juin 2025 - PARISLONGCHAMP

N° 1 ARTS ET MéTIERS Pronostic sportif Résultat pmu 10 partants Départ à 17h00 Parier
N° 2 LA PORTE MAILLOT 8 partants Départ à 17h37 Parier
N° 3 PASSAGE BRADY Pronostic sportif Résultat pmu 16 partants Départ à 18h09 Parier
N° 4 PASSAGE BOIS BOULOGNE Pronostic sportif Résultat pmu 16 partants Départ à 18h41 Parier
N° 5 PASSAGE PRADO Pronostic sportif Résultat pmu 16 partants Départ à 19h13 Parier
N° 6 PERPLEXITé Pronostic sportif Résultat pmu 13 partants Départ à 19h45 Parier
N° 7 NABOB Course cheval Pronostic sportif Résultat pmu 16 partants Départ à 20h25 Parier
N° 8 LE FIGARO ( THIBERVILLE) 6 partants Départ à 20h55 Parier
N° 9 AMAZONES 7 partants Départ à 21h25 Parier

.

.

Course N°5 - Sandringham Stakes

1600 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Tabiti ? - F 3 C. Keane 5p1p1p 0 0 0
2 - Betty Clover - F 3 W. Buick 3p2p4p(24) 0 0 0
3 - Serving With Style - F 3 Cl. Lee 6p(24)2p7p 0 0 0
4 - Mojave River - F 3 D. B. McMonagle 5p(24)6p1p 0 0 0
5 - Bountiful   - F 3 B. Loughnane 3p(24)4p1p 0 0 0
6 - Silver Ghost - F 3 S. Levey 1p1p6p(24) 0 0 0
7 - Sweet Chariot - F 3 R. Moore 5p2p 0 0 0
8 - Amangani    - F 3 W.-M. Lordan 5p 0 0 0
9 - Nancy J ? - F 3 S. Foley 5p8p(24)5p 0 0 0
10 - Supermodel - F 3 T. Marquand 1p(24)5p1p 0 0 0
11 - Miss Nightfall - F 3 O. Murphy 2p(24)2p3p 0 0 0
12 - Never Let Go - F 3 K. Shoemark 3p2p3p(24) 0 0 0
13 - Zgharta    - F 3 Mlle H. Doyle 1p2p(24)3p 0 0 0
14 - Trad Jazz   - F 3 H. Davies 4p5p1p(24) 0 0 0
15 - Oolong Poobong - F 3 C. Beasley 1p2p(24)2p 0 0 0
16 - Saariselka - F 3 M. Barzalona 2p2p(24)2p 0 0 0
17 - Cartwheel   - F 3 A. Slattery 8p(24)1p3p 0 0 0
18 - Dash Of Azure - F 3 R. Kingscote 1p(24)2p2p 0 0 0
19 - Cajole    - F 3 Mlle S. Osborne 2p1p4p 0 0 0
20 - Sea Poetry - F 3 T. Whelan 2p2p(24)1p 0 0 0
21 - Purple Rainbow - F 3 W. Fentiman 4p1p(24)2p 0 0 0
22 - Annsar    - F 3 J. Doughty 1p1p(24)3p 0 0 0
23 - Bassadanza - F 3 J. Fanning 7p(24)6p1p 0 0 0
24 - Dancing Teapot - F 3 C. D. Hayes 5p 0 0 0
25 - Alfareqa    - F 3 D. Probert 2p1p(24)9p 0 0 0
26 - Ryka    - F 3 S.P Bowen 1p(24)4p7p 0 0 0
27 - Arabian Leopard - F 3 S. de Sousa 2p1p4p3p 0 0 0
28 - Eazy On The Eye - F 3 Mlle G. McEntee 3p0p7p(24) 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...