Nos résultats en détail : Bilan des chevaux préférés placés
Bilan des chevaux préférés placés
Chaque jour une selection de 3 chevaux à jouer en placé.
DATE |
N° COURSE |
N° CHEVAL |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
26/03/2023 | 3 | 1 | 8,40 € | 3,00 € | 11,40 € |
26/03/2023 | 8 | 7 | | 1,95 € | 1,95 € |
25/03/2023 | 1 | 10 | | 2,10 € | 2,10 € |
25/03/2023 | 4 | 11 | 4,20 € | 1,95 € | 6,15 € |
25/03/2023 | 6 | 9 | 3,90 € | 2,85 € | 6,75 € |
25/03/2023 | 9 | 7 | | 2,40 € | 2,40 € |
24/03/2023 | 1 | 9 | | 1,65 € | 1,65 € |
24/03/2023 | 2 | 13 | | 2,55 € | 2,55 € |
24/03/2023 | 6 | 12 | | 2,25 € | 2,25 € |
24/03/2023 | 7 | 8 | | 2,85 € | 2,85 € |
24/03/2023 | 8 | 13 | 4,20 € | 2,55 € | 6,75 € |
23/03/2023 | 3 | 9 | 2,85 € | 1,80 € | 4,65 € |
23/03/2023 | 4 | 5 | 6,90 € | 2,40 € | 9,30 € |
23/03/2023 | 6 | 7 | | 3,45 € | 3,45 € |
23/03/2023 | 7 | 6 | | 2,55 € | 2,55 € |
23/03/2023 | 8 | 3 | | 2,40 € | 2,40 € |
22/03/2023 | 4 | 14 | 3,00 € | 2,25 € | 5,25 € |
22/03/2023 | 6 | 12 | | 3,45 € | 3,45 € |
22/03/2023 | 8 | 16 | | 2,70 € | 2,70 € |
21/03/2023 | 1 | 2 | | 2,85 € | 2,85 € |
21/03/2023 | 4 | 3 | 7,20 € | 2,55 € | 9,75 € |
21/03/2023 | 7 | 7 | | 1,65 € | 1,65 € |
21/03/2023 | 8 | 3 | 4,50 € | 2,10 € | 6,60 € |
20/03/2023 | 3 | 5 | 3,60 € | 2,25 € | 5,85 € |
20/03/2023 | 6 | 1 | | 3,45 € | 3,45 € |
19/03/2023 | 2 | 3 | | 2,40 € | 2,40 € |
19/03/2023 | 3 | 8 | | 2,40 € | 2,40 € |
19/03/2023 | 4 | 7 | | 1,95 € | 1,95 € |
19/03/2023 | 5 | 11 | | 2,25 € | 2,25 € |
19/03/2023 | 6 | 1 | | 2,85 € | 2,85 € |
19/03/2023 | 8 | 6 | | 2,55 € | 2,55 € |
19/03/2023 | 9 | 4 | | 3,90 € | 3,90 € |
18/03/2023 | 1 | 3 | | 2,55 € | 2,55 € |
18/03/2023 | 2 | 3 | | 2,25 € | 2,25 € |
18/03/2023 | 5 | 4 | | 1,65 € | 1,65 € |
18/03/2023 | 6 | 1 | | 1,95 € | 1,95 € |
18/03/2023 | 7 | 1 | | 2,85 € | 2,85 € |
17/03/2023 | 3 | 8 | | 2,25 € | 2,25 € |
17/03/2023 | 4 | 6 | 3,90 € | 2,40 € | 6,30 € |
17/03/2023 | 6 | 4 | | 3,90 € | 3,90 € |
17/03/2023 | 7 | 10 | | 2,10 € | 2,10 € |
16/03/2023 | 1 | 2 | 3,45 € | 2,25 € | 5,70 € |
16/03/2023 | 3 | 7 | 5,40 € | 2,85 € | 8,25 € |
16/03/2023 | 8 | 3 | | 2,40 € | 2,40 € |
15/03/2023 | 2 | 6 | 2,55 € | 1,65 € | 4,20 € |
15/03/2023 | 7 | 11 | | 2,55 € | 2,55 € |
14/03/2023 | 1 | 9 | 3,60 € | 2,10 € | 5,70 € |
14/03/2023 | 6 | 4 | | 2,70 € | 2,70 € |
14/03/2023 | 7 | 9 | 5,70 € | 2,70 € | 8,40 € |
14/03/2023 | 8 | 12 | | 1,80 € | 1,80 € |
.
.