Nos résultats en détail : Bilan de nos couplés sur pronostic spéculatif
Bilan de nos couplés sur pronostic spéculatif
Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés.
DATE |
N° COURSE |
COUPLÉ |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
24/06/2024 | 3 | 13-10 | 19,50 € | 6,30 € | 25,80 € |
24/06/2024 | 5 | 1-4 | 13,50 € | 6,30 € | 19,80 € |
24/06/2024 | 5 | 1-4 | 13,50 € | 6,30 € | 19,80 € |
24/06/2024 | 6 | 7-9 | | 10,95 € | 10,95 € |
24/06/2024 | 6 | 7-9 | | 10,95 € | 10,95 € |
23/06/2024 | 3 | 13-10 | | 5,40 € | 5,40 € |
23/06/2024 | 5 | 8-16 | 17,70 € | 7,50 € | 25,20 € |
23/06/2024 | 5 | 16-8 | 17,70 € | 7,50 € | 25,20 € |
22/06/2024 | 1 | 8-1 | | 6,60 € | 6,60 € |
22/06/2024 | 3 | 8-10 | | 11,70 € | 11,70 € |
22/06/2024 | 5 | 5-7 | | 4,35 € | 4,35 € |
22/06/2024 | 6 | 8-2 | 33,75 € | 14,10 € | 47,85 € |
22/06/2024 | 7 | 10-4 | | 5,70 € | 5,70 € |
22/06/2024 | 7 | 7-10 | | 6,30 € | 6,30 € |
22/06/2024 | 8 | 17-11 | 121,65 € | 45,75 € | 167,40 € |
21/06/2024 | 6 | 8-10 | | 21,00 € | 21,00 € |
21/06/2024 | 6 | 8-6 | | 18,90 € | 18,90 € |
21/06/2024 | 6 | 10-6 | 104,70 € | 26,70 € | 131,40 € |
21/06/2024 | 6 | 8-10 | | 21,00 € | 21,00 € |
21/06/2024 | 6 | 8-6 | | 18,90 € | 18,90 € |
21/06/2024 | 8 | 11-7 | 34,80 € | 14,10 € | 48,90 € |
21/06/2024 | 8 | 11-7 | 34,80 € | 14,10 € | 48,90 € |
21/06/2024 | 8 | 7-10 | | 14,25 € | 14,25 € |
21/06/2024 | 8 | 11-7 | 34,80 € | 14,10 € | 48,90 € |
20/06/2024 | 1 | 8-3 | | 5,70 € | 5,70 € |
20/06/2024 | 3 | 1-11 | | 7,20 € | 7,20 € |
20/06/2024 | 3 | 10-1 | 20,70 € | 7,50 € | 28,20 € |
20/06/2024 | 3 | 1-11 | | 7,20 € | 7,20 € |
20/06/2024 | 3 | 10-11 | | 8,10 € | 8,10 € |
20/06/2024 | 9 | 17-6 | | 8,70 € | 8,70 € |
20/06/2024 | 9 | 6-17 | | 8,70 € | 8,70 € |
19/06/2024 | 5 | 6-4 | 10,65 € | 3,75 € | 14,40 € |
19/06/2024 | 7 | 12-13 | | 9,45 € | 9,45 € |
19/06/2024 | 8 | 4-3 | | 4,50 € | 4,50 € |
19/06/2024 | 8 | 4-3 | | 4,50 € | 4,50 € |
18/06/2024 | 1 | 7-1 | 33,60 € | 11,10 € | 44,70 € |
18/06/2024 | 3 | 2-1 | | 21,45 € | 21,45 € |
18/06/2024 | 7 | 7-4 | 32,85 € | 9,75 € | 42,60 € |
18/06/2024 | 7 | 7-4 | 32,85 € | 9,75 € | 42,60 € |
18/06/2024 | 8 | 8-10 | 22,35 € | 8,70 € | 31,05 € |
17/06/2024 | 4 | 3-2 | 14,55 € | 3,15 € | 17,70 € |
17/06/2024 | 6 | 5-11 | | 19,35 € | 19,35 € |
17/06/2024 | 7 | 1-4 | | 7,80 € | 7,80 € |
17/06/2024 | 8 | 2-10 | | 13,35 € | 13,35 € |
17/06/2024 | 8 | 10-2 | | 13,35 € | 13,35 € |
16/06/2024 | 1 | 8-6 | | 4,80 € | 4,80 € |
16/06/2024 | 1 | 8-6 | | 4,80 € | 4,80 € |
16/06/2024 | 3 | 10-9 | 23,55 € | 9,75 € | 33,30 € |
16/06/2024 | 3 | 4-9 | | 8,25 € | 8,25 € |
16/06/2024 | 3 | 10-9 | 23,55 € | 9,75 € | 33,30 € |
.
.