Nos résultats en détail : Bilan de nos couplés sur pronostic spéculatif
Bilan de nos couplés sur pronostic spéculatif
Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés.
DATE |
N° COURSE |
COUPLÉ |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
24/09/2023 | 2 | 10-12 | 15,30 € | 4,80 € | 20,10 € |
24/09/2023 | 5 | 7-14 | 54,00 € | 16,95 € | 70,95 € |
24/09/2023 | 8 | 2-9 | | 6,30 € | 6,30 € |
24/09/2023 | 9 | 11-5 | | 13,20 € | 13,20 € |
22/09/2023 | 1 | 6-8 | | 6,15 € | 6,15 € |
22/09/2023 | 2 | 10-9 | | 5,40 € | 5,40 € |
22/09/2023 | 4 | 13-7 | 14,25 € | 7,50 € | 21,75 € |
22/09/2023 | 5 | 5-11 | | 7,95 € | 7,95 € |
22/09/2023 | 7 | 8-13 | | 4,05 € | 4,05 € |
21/09/2023 | 8 | 6-7 | | 7,20 € | 7,20 € |
20/09/2023 | 4 | 6-3 | | 8,10 € | 8,10 € |
20/09/2023 | 6 | 13-5 | | 10,05 € | 10,05 € |
20/09/2023 | 7 | 2-4 | | 4,65 € | 4,65 € |
19/09/2023 | 4 | 1-4 | | 9,60 € | 9,60 € |
19/09/2023 | 5 | 5-13 | | 8,25 € | 8,25 € |
19/09/2023 | 6 | 7-5 | | 6,45 € | 6,45 € |
19/09/2023 | 7 | 9-14 | | 6,30 € | 6,30 € |
19/09/2023 | 8 | 7-9 | | 16,95 € | 16,95 € |
18/09/2023 | 3 | 4-2 | | 22,35 € | 22,35 € |
17/09/2023 | 1 | 7-4 | | 2,25 € | 2,25 € |
17/09/2023 | 2 | 15-6 | | 10,35 € | 10,35 € |
17/09/2023 | 4 | 17-14 | | 8,55 € | 8,55 € |
17/09/2023 | 5 | 12-4 | | 11,40 € | 11,40 € |
17/09/2023 | 8 | 4-12 | 12,45 € | 4,80 € | 17,25 € |
15/09/2023 | 1 | 1-11 | | 29,25 € | 29,25 € |
15/09/2023 | 3 | 7-5 | | 14,25 € | 14,25 € |
15/09/2023 | 4 | 5-10 | | 10,50 € | 10,50 € |
15/09/2023 | 5 | 2-6 | 26,55 € | 12,15 € | 38,70 € |
15/09/2023 | 6 | 6-3 | | 7,20 € | 7,20 € |
15/09/2023 | 6 | 8-6 | | 4,80 € | 4,80 € |
15/09/2023 | 6 | 8-3 | 38,70 € | 7,35 € | 46,05 € |
14/09/2023 | 6 | 7-1 | 96,90 € | 19,95 € | 116,85 € |
14/09/2023 | 7 | 4-2 | | 4,95 € | 4,95 € |
13/09/2023 | 6 | 8-6 | | 4,80 € | 4,80 € |
13/09/2023 | 7 | 12-13 | | 13,35 € | 13,35 € |
13/09/2023 | 8 | 1-2 | | 5,55 € | 5,55 € |
12/09/2023 | 2 | 2-7 | 29,40 € | 12,30 € | 41,70 € |
12/09/2023 | 8 | 8-5 | | 5,55 € | 5,55 € |
11/09/2023 | 2 | 12-11 | | 8,25 € | 8,25 € |
11/09/2023 | 3 | 5-1 | 59,70 € | 22,50 € | 82,20 € |
11/09/2023 | 8 | 6-7 | 26,10 € | 8,85 € | 34,95 € |
10/09/2023 | 1 | 1-3 | 32,85 € | | 32,85 € |
10/09/2023 | 6 | 6-1 | | 8,25 € | 8,25 € |
10/09/2023 | 7 | 9-3 | 35,10 € | 13,35 € | 48,45 € |
10/09/2023 | 8 | 5-2 | | 9,45 € | 9,45 € |
10/09/2023 | 9 | 7-10 | | 9,00 € | 9,00 € |
10/09/2023 | 9 | 10-1 | | 12,00 € | 12,00 € |
10/09/2023 | 9 | 7-1 | 25,95 € | 10,05 € | 36,00 € |
08/09/2023 | 3 | 8-2 | | 5,10 € | 5,10 € |
08/09/2023 | 6 | 2-10 | | 9,75 € | 9,75 € |
.
.