Nos résultats en détail : Bilan de nos couplés sur pronostic spéculatif
Bilan de nos couplés sur pronostic spéculatif
Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés.
DATE |
N° COURSE |
COUPLÉ |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
26/03/2023 | 3 | 10-13 | | 7,50 € | 7,50 € |
26/03/2023 | 3 | 1-10 | | 6,45 € | 6,45 € |
26/03/2023 | 3 | 1-13 | 27,75 € | 8,55 € | 36,30 € |
26/03/2023 | 4 | 4-7 | | 13,35 € | 13,35 € |
26/03/2023 | 6 | 6-9 | 28,65 € | 9,00 € | 37,65 € |
26/03/2023 | 8 | 7-2 | | 3,30 € | 3,30 € |
25/03/2023 | 1 | 14-12 | 17,25 € | 5,55 € | 22,80 € |
25/03/2023 | 2 | 5-8 | 15,30 € | 7,05 € | 22,35 € |
25/03/2023 | 3 | 9-14 | 21,60 € | 7,95 € | 29,55 € |
25/03/2023 | 4 | 5-4 | | 4,65 € | 4,65 € |
25/03/2023 | 7 | 7-12 | 22,35 € | 10,80 € | 33,15 € |
24/03/2023 | 1 | 7-8 | | 2,85 € | 2,85 € |
24/03/2023 | 2 | 5-13 | | 6,75 € | 6,75 € |
24/03/2023 | 3 | 10-5 | 81,00 € | 23,85 € | 104,85 € |
22/03/2023 | 1 | 8-6 | | 7,65 € | 7,65 € |
22/03/2023 | 5 | 5-3 | 15,45 € | 8,85 € | 24,30 € |
22/03/2023 | 7 | 11-6 | 32,85 € | 14,10 € | 46,95 € |
22/03/2023 | 8 | 2-3 | 23,70 € | 7,50 € | 31,20 € |
21/03/2023 | 1 | 7-2 | | 5,10 € | 5,10 € |
21/03/2023 | 4 | 9-11 | | 6,90 € | 6,90 € |
21/03/2023 | 8 | 3-9 | 20,85 € | 6,45 € | 27,30 € |
19/03/2023 | 2 | 3-1 | 26,55 € | 7,50 € | 34,05 € |
19/03/2023 | 7 | 9-5 | | 11,85 € | 11,85 € |
19/03/2023 | 8 | 5-6 | | 6,15 € | 6,15 € |
18/03/2023 | 2 | 5-3 | | 5,10 € | 5,10 € |
17/03/2023 | 2 | 2-6 | 19,95 € | 5,85 € | 25,80 € |
17/03/2023 | 3 | 12-8 | | 6,75 € | 6,75 € |
17/03/2023 | 5 | 3-4 | | 8,10 € | 8,10 € |
17/03/2023 | 7 | 12-4 | | 15,00 € | 15,00 € |
16/03/2023 | 1 | 6-7 | | 6,15 € | 6,15 € |
16/03/2023 | 2 | 5-8 | 43,65 € | 12,60 € | 56,25 € |
16/03/2023 | 3 | 8-7 | 10,50 € | 5,55 € | 16,05 € |
16/03/2023 | 7 | 1-6 | 13,80 € | 6,60 € | 20,40 € |
16/03/2023 | 8 | 3-2 | | 8,10 € | 8,10 € |
15/03/2023 | 3 | 2-3 | 30,00 € | | 30,00 € |
15/03/2023 | 6 | 4-1 | 12,15 € | 6,45 € | 18,60 € |
15/03/2023 | 7 | 11-6 | | 8,55 € | 8,55 € |
15/03/2023 | 8 | 3-5 | 30,15 € | 14,25 € | 44,40 € |
14/03/2023 | 1 | 7-6 | | 9,00 € | 9,00 € |
14/03/2023 | 2 | 15-6 | | 8,40 € | 8,40 € |
14/03/2023 | 6 | 7-3 | 25,80 € | 7,50 € | 33,30 € |
14/03/2023 | 7 | 12-9 | | 8,85 € | 8,85 € |
14/03/2023 | 8 | 7-3 | | 4,35 € | 4,35 € |
13/03/2023 | 8 | 6-11 | 29,40 € | 10,95 € | 40,35 € |
11/03/2023 | 6 | 18-4 | | 16,20 € | 16,20 € |
11/03/2023 | 7 | 1-5 | | 7,80 € | 7,80 € |
11/03/2023 | 8 | 2-10 | 10,80 € | 4,80 € | 15,60 € |
11/03/2023 | 8 | 10-12 | | 8,25 € | 8,25 € |
11/03/2023 | 8 | 2-12 | | 5,85 € | 5,85 € |
10/03/2023 | 1 | 7-9 | | 3,75 € | 3,75 € |
.
.