Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 07 Février 2025 - MEYDAN [EMIRATS ARABE UNIS]

N° 1 AZIZI VENICE 18 partants Départ à 14h30 Arr: 6-8-3-17-16
N° 2 AZIZI WASL 20 partants Départ à 15h05 Parier
N° 3 DUBAI TROPHY 9 partants Départ à 15h40 Parier
N° 4 AZIZI MINA 14 partants Départ à 16h15 Parier
N° 5 LORD GLITTERS HANDICAP 19 partants Départ à 16h50 Parier
N° 6 AZIZI RIVIERA 15 partants Départ à 17h25 Parier
N° 7 BURJ AZIZI 14 partants Départ à 18h00 Parier
N° 8 VAZIRABAD HANDICAP 11 partants Départ à 18h35 Parier

.

.

Course N°1 - Azizi Venice

1600 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Flying Hunter - H 5 S. Al Balushi (24)9p3p2p 0 0 0
2 - In Crowd    - M 7 X. Ziani 10p0p(24)6 0 0 0
3 - Tafreej    - H 5 J. Crowley 9p10p(24)9 0 0 0
4 - The Ice Phoenix - M 4 M. Barzalona 8p(24)4p1p 0 0 0
5 - Thyer    - H 4 D. B. McMonagle 10p(24)5p1 0 0 0
6 - Folk Festival - H 4 B. Pinheiro 1p2p 0 0 0
7 - Arabic Art - H 4 T O'Shea 5p(23)2p 0 0 0
8 - No Retreat - M 4 A.A. de Vries 2p(24)2p2p 0 0 0
9 - Expert Choice - H 4 P. Dobbs 8p(24)1p6p 0 0 0
10 - Lenormand   - H 5 R. Mullen 0p(23)3p 0 0 0
11 - El Bosnia   - H 8 V. Janacek (24)2p1p1p 0 0 0
12 - Momarasa    - H 7 S. Hitchcott (22)4p2p4p 0 0 0
13 - Algernon    - H 5 S. de Sousa (24)1p5p2p 0 0 0
14 - Castlebar   - H 7 C. Bennett 0p(24)4p5p 0 0 0
15 - Ajwad    - M 12 C. Henrique 0p(24)8p10 0 0 0
16 - Honest Desire - H 4 P. J. Cosgrave 10p(24)9p0 0 0 0
17 - King's Fountain - H 4 Réserviste 1 3p(24)7p4p 0 0 0
18 - Perfect Love - H 7 Réserviste 2 10p(24)10p 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...