Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 07 Février 2025 - MEYDAN [EMIRATS ARABE UNIS]

N° 1 AZIZI VENICE 18 partants Départ à 14h30 Arr: 6-8-3-17-16
N° 2 AZIZI WASL 20 partants Départ à 15h05 Parier
N° 3 DUBAI TROPHY 9 partants Départ à 15h40 Parier
N° 4 AZIZI MINA 14 partants Départ à 16h15 Parier
N° 5 LORD GLITTERS HANDICAP 19 partants Départ à 16h50 Parier
N° 6 AZIZI RIVIERA 15 partants Départ à 17h25 Parier
N° 7 BURJ AZIZI 14 partants Départ à 18h00 Parier
N° 8 VAZIRABAD HANDICAP 11 partants Départ à 18h35 Parier

.

.

Course N°2 - Azizi Wasl

1600 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Majdy    - M 6 J. Mobian 2p(24)8p7p 0 0 0
2 - Saafeer    - M 5 F. Bughanaim 7p(24)4p4p 0 0 0
3 - Caram'bar   - M 5 R. Mullen (24)10p0p4 0 0 0
4 - Jouad de Carrère - M 6 A.A. de Vries 0p(24)7p5p 0 0 0
5 - Kassou Hipolyte - M 5 Q. Al Busaidi 8p(24)2p8p 0 0 0
6 - Kalif de Carrère - M 5 B. Pinheiro 4p(24)1p5p 0 0 0
7 - Alghabraa   - F 6 D. Tudhope 0p(24)10p7 0 0 0
8 - Sand Storm - F 5 T O'Shea (24)0p1p8p 0 0 0
9 - Arkan Al Wathba - M 6 K. Balushi 6p(24)10p1 0 0 0
10 - Basem Al Wathba - M 6 S. Al Balushi (24)9p7p0p 0 0 0
11 - Murhib Al Wathba - M 5 P. Dobbs 7p(24)1p3p 0 0 0
12 - Aalia    - F 5 H. Al Busaidi (24)0p4p1p 0 0 0
13 - Ab Sacar    - M 4 R. Dawson 3p(24)4p3p 0 0 0
14 - Alaq    - F 5 S. Paiva 1p2p1p(24) 0 0 0
15 - Al Fatih ? - M 4 C. Beasley 2p(24)1p1p 0 0 0
16 - Aa Rx Burn - M 4 S. de Sousa (24)2p2p3p 0 0 0
17 - Randa ? - F 6 Réserviste 1 (24)0p0p0p 0 0 0
18 - Mahmouda    - F 7 Réserviste 2 (24)8p4p3p 0 0 0
19 - Kadir des Arnets - M 5 Réserviste 3 5p10p(24)3 0 0 0
20 - Al Dinari   - M 5 Réserviste 4 (24)7p0p1p 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...