Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 07 Février 2025 - MEYDAN [EMIRATS ARABE UNIS]

N° 1 AZIZI VENICE 18 partants Départ à 14h30 Arr: 6-8-3-17-16
N° 2 AZIZI WASL 20 partants Départ à 15h05 Parier
N° 3 DUBAI TROPHY 9 partants Départ à 15h40 Parier
N° 4 AZIZI MINA 14 partants Départ à 16h15 Parier
N° 5 LORD GLITTERS HANDICAP 19 partants Départ à 16h50 Parier
N° 6 AZIZI RIVIERA 15 partants Départ à 17h25 Parier
N° 7 BURJ AZIZI 14 partants Départ à 18h00 Parier
N° 8 VAZIRABAD HANDICAP 11 partants Départ à 18h35 Parier

.

.

Course N°5 - Lord Glitters Handicap

1800 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Galen    - H 4 D. B. McMonagle 4p(24)8p4p 0 0 0
2 - Jeff Koons - M 5 F. Bughanaim (24)8p3p 0 0 0
3 - Sean    - M 8 A.A. de Vries 0p(24)4p6p 0 0 0
4 - Stormy Ocean - H 6 C. Beasley 5p7p(24)1p 0 0 0
5 - Arabian Light - H 4 W. Buick 3p(24)1p1p 0 0 0
6 - Native American - H 4 J. W. Doyle (24)6p3p9p 0 0 0
7 - Ouzo    - H 9 Mlle S. Osborne 6p(24)6p5p 0 0 0
8 - Hans Andersen - M 5 C. Lopez 8p7p(24)8p 0 0 0
9 - Laneqash    - H 7 J. Crowley 8p(24)3p4p 0 0 0
10 - Mountbatten - H 6 D. Tudhope 8p(24)6p1p 0 0 0
11 - Monaadah    - H 6 A. Slattery 0p(24)7p1p 0 0 0
12 - Kalidasa    - H 4 M. Barzalona 2p(24)6p4p 0 0 0
13 - Movie Maker - H 4 T O'Shea 7p(24)0p1p 0 0 0
14 - Silent Film - H 7 R. Mullen 7p(24)8p8p 0 0 0
15 - Silver Sword - H 5 R. Dawson 5p8p(24)2p 0 0 0
16 - Silent Defense - M 5 C. Henrique 3p4p9p(24) 0 0 0
17 - Jahoori    - H 6 Réserviste 1 0p(24)2p10 0 0 0
18 - Padishakh   - H 5 Réserviste 2 5p(24)6p9p 0 0 0
19 - Russipant Fal - M 6 Réserviste 3 0p0p(24)6p 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...