Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 07 Février 2025 - MEYDAN [EMIRATS ARABE UNIS]

N° 1 AZIZI VENICE 18 partants Départ à 14h30 Arr: 6-8-3-17-16
N° 2 AZIZI WASL 20 partants Départ à 15h05 Parier
N° 3 DUBAI TROPHY 9 partants Départ à 15h40 Parier
N° 4 AZIZI MINA 14 partants Départ à 16h15 Parier
N° 5 LORD GLITTERS HANDICAP 19 partants Départ à 16h50 Parier
N° 6 AZIZI RIVIERA 15 partants Départ à 17h25 Parier
N° 7 BURJ AZIZI 14 partants Départ à 18h00 Parier
N° 8 VAZIRABAD HANDICAP 11 partants Départ à 18h35 Parier

.

.

Course N°6 - Azizi Riviera

1200 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Mister Sketch - H 4 J. W. Doyle (24)6p9p3p 0 0 0
2 - Topper Bill - H 7 D. Tudhope 3p(24)6p0p 0 0 0
3 - Batwan    - H 10 A.A. de Vries 8p7p(24)8p 0 0 0
4 - Kal Barg    - M 5 B. Coen (24)5p2p0p 0 0 0
5 - Silky Wilkie - H 6 J. Crowley 0p0p(24)3p 0 0 0
6 - Thunder of Niagara - H 7 C. Beasley 2p3p(24)0p 0 0 0
7 - Power Mode - H 4 T O'Shea 10p(24)5p8 0 0 0
8 - Jumaira Bay - H 8 P. Dobbs (24)4p7p2p 0 0 0
9 - Jungle Mac - H 4 P. J. Cosgrave 4p(24)10p0 0 0 0
10 - Olympic Candle - H 4 C. Bennett 9p(24)2p2p 0 0 0
11 - Desert Safari - H 8 X. Ziani (24)9p0p6p 0 0 0
12 - Pen Portrait - H 4 D. B. McMonagle 6p(24)1p0p 0 0 0
13 - Action Point - H 4 B. Pinheiro 0p6p9p(24) 0 0 0
14 - Harvest Gold - H 7 S. de Sousa 6p(24)1p6p 0 0 0
15 - Welleef    - M 5 R. Mullen 8p(24)0p1p 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...