Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 11 Juin 2025 - ROMME (SUèDE)

N° 1 D'AMIENS 12 partants Départ à 18h30 Arr: 3-7-10-1-4
N° 2 ROUBAIX 15 partants Départ à 18h53 Arr: 9-10-15-4-7
N° 3 VALENCIENNES 12 partants Départ à 19h20 Arr: 12-8-10-2-1
N° 4 DUNKERQUE 11 partants Départ à 19h43 Arr: 1-3-7-11-4
N° 5 CALAIS 12 partants Départ à 20h05 Arr: 8-11-2-3-6
N° 6 TOUQUET 12 partants Départ à 20h26 Arr: 1-3-4-6-10
N° 7 TOURCOING 12 partants Départ à 20h46 Arr: 1-5-7-10-8
N° 8 DENAIN 15 partants Départ à 21h06 Arr: 11-1-7-4-12
N° 9 D'ARRAS 15 partants Départ à 21h26 Arr: 4-11-6-3-9
N° 10 DIEPPE 12 partants Départ à 21h46 Arr: 7-1-3-9-2
N° 11 LENS 15 partants Départ à 22h05 Arr: 1-7-12-11-4

.

.

Course N°8 - de Denain

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Sixten R.G. - H 4 R. Skoglund inédit 0 0 0
2 - Goroso Sjaman - M 4 M.-T. Gundersen inédit 0 0 0
3 - T.S.Tornado - M 4 U. Ohlsson inédit 0 0 0
4 - Horg Blessen - H 4 O.-J. Östre 6a 0 0 256
5 - Holms Oden - H 4 O. Kylin-Blom inédit 0 0 0
6 - Järvso Rikard - M 4 R. N. Skoglund inédit 0 0 0
7 - B.W.Birger - M 4 M-E. Djuse 7a 0 0 655
8 - Nordprins - M 4 P. Linderoth inédit 0 0 0
9 - Vejmo Martin - H 4 O. Alsén 5a(24)4a 0 0 2425
10 - Stuve Skarp - H 4 Mme H. Gustavsson inédit 0 0 0
11 - B.W.Jackpot - H 4 Ö. Kihlström inédit 0 0 0
12 - Hulte Adam - M 4 H. Kihle 3a 0 0 3492
13 - Mitt Hjärtas Hero - M 4 D. Wäjersten 8a 0 0 437
14 - Granbarksborren - M 4 M. Lilius 2a 0 0 6548
15 - Trollbackens Olov - M 4 T. Pettersson 4a 0 0 2183

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...