Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 19 Juin 2025 - ASCOT [GRANDE BRETAGNE]

N° 1 NORFOLK STAKES 16 partants Départ à 15h30 Parier
N° 2 KING GEORGE V STAKES 22 partants Départ à 16h05 Parier
N° 3 RIBBLESDALE STAKES 11 partants Départ à 16h40 Parier
N° 4 GOLD CUP 8 partants Départ à 17h20 Parier
N° 5 BRITANNIA STAKES 33 partants Départ à 18h00 Parier
N° 6 HAMPTON COURT STAKES 14 partants Départ à 18h35 Parier
N° 7 BUCKINGHAM PALACE STAKES 32 partants Départ à 19h10 Parier

.

.

Course N°5 - Britannia Stakes

1600 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Wolf Of Badenoch - H 3 A. Voikhansky 5p(24)6p4p 0 0 0
2 - La Botte    - M 3 J. Spencer 4p1p(24)3p 0 0 0
3 - Hott Shott - M 3 F. Marsh 6p4p2p(24) 0 0 0
4 - Supido    - H 3 B. Loughnane 5p(24)5p1p 0 0 0
5 - Arabian Story - M 3 O. Murphy 1p0p6p 0 0 0
6 - Afentiko    - M 3 W. Fentiman 3p(24)6p2p 0 0 0
7 - Seagolazo ? - H 3 H. Davies 2p4p7p1p 0 0 0
8 - Teroomm    - M 3 S. de Sousa 1p1p1p(24) 0 0 0
9 - Mr Chaplin - H 3 R. Ryan 8p(24)4p5p 0 0 0
10 - Thunder Wonder - M 3 J. Fanning 1p0p4p1p 0 0 0
11 - Hawksbill   - M 3 M. Barzalona 2p2p(24)6p 0 0 0
12 - Consolidation - H 3 J. Doyle 1p(24)1p3p 0 0 0
13 - Dividend    - M 3 Mlle H. Doyle 6p1p1p(24) 0 0 0
14 - Brise Noir - H 3 T. Jakes 4p1p(24)8p 0 0 0
15 - Serengeti   - M 3 R. Moore 0p8p 0 0 0
16 - God Of War - H 3 N. Callan 2p(24)7p5p 0 0 0
17 - Defence Minister - M 3 J. McDonald 9p(24)6p1p 0 0 0
18 - Fearnot    - M 3 D. Probert 1p3p2p1p 0 0 0
19 - Linwood    - M 3 S. Levey 5p1p1p4p 0 0 0
20 - Shameful    - H 3 K. Shoemark 2p2p(24)1p 0 0 0
21 - Iceford ? - H 3 B. Coen 1p2p2p6p 0 0 0
22 - Shout ? - H 3 R. Havlin 3p2p(24)1p 0 0 0
23 - The Fingal Raven - H 3 Mlle S. Osborne 2p3p3p(24) 0 0 0
24 - Tribal Nation - M 3 D. B. McMonagle 3p5p 0 0 0
25 - Raafedd    - M 3 T. Marquand 1p6p(24)6p 0 0 0
26 - Parole d'oro - M 3 C. Shepherd 2p(24)1p2p 0 0 0
27 - Fifth Column - H 3 W. Buick 1p1p(24)2p 0 0 0
28 - Brave Mission - M 3 C. Keane 2p(24)1p2p 0 0 0
29 - Arctic Grey - M 3 P. Dobbs 1p2p1p 0 0 0
30 - The Lost King - M 3 D. Tudhope 3p(24)6p1p 0 0 0
31 - Competizione - M 3 D. Muscutt 2p2p7p 0 0 0
32 - King Casper - M 3 Non communiqué 4p1p(24)4p 0 0 0
33 - Mississippi River - M 3 N. Communique 2p1p3p 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...