Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 26 Juin 2025 - AQUEDUCT (ETATS UNIS)

N° 1 ALLOWANCE 1200 6 partants Départ à 19h10 Arr: 3-4-2-6-0
N° 2 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1600 6 partants Départ à 19h37 Arr: 1-5-3-4-2
N° 3 MAIN CLAIMING 1400 9 partants Départ à 20h04 Arr: 5-8-2-7-4
N° 4 CLAIMING 1600 7 partants Départ à 20h32 Arr: 5-1-7-6-0
N° 5 MAIN CLAIMING 1200 9 partants Départ à 21h03 Arr: 4-3-5-1-7
N° 6 MAIN CLAIMING 1800 9 partants Départ à 21h34 Arr: 9-2-4-5-1
N° 7 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1400 6 partants Départ à 22h05 Arr: 1-3-2-4-6
N° 8 MAIN SPECIAL WEIGHT 1200 14 partants Départ à 22h36 Arr: 3-9-8-4-5

.

.

Course N°8 - Maiden Special Weight 1200

1200 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Ipsus    - F 3 Mlle K. Davis Inédite 0 0 0
2 - High End    - F 3 D. Davis 4p 0 0 0
3 - Alpine Giant - F 3 R. Santana Jr (24)9p 0 0 0
4 - Tahila    - F 3 M. Franco (24)6p3p2p 0 0 0
5 - Saratoga Snow - F 3 J. Lezcano (24)4p2p5p 0 0 0
6 - Rad Llama   - F 3 F. Prat 4p(24)4p 0 0 0
7 - Lady Delilah - F 3 L. Luzzi 7p4p(24)0p 0 0 0
8 - Willful Mama - F 3 I. Ortiz Jr 4p5p4p2p 0 0 0
9 - Ultra Cameo - F 3 A. Elliott 3p7p 0 0 0
10 - Practical Romance - F 3 J. R. Velazquez 7p3p 0 0 0
11 - Trulli Magic - F 3 Réserviste 1 6p3p9p3p3p 0 0 0
12 - My Gorgeous - F 5 Réserviste 2 0p0p8p(24) 0 0 0
13 - Sunshine Lily - F 3 Réserviste 3 8p2p6p5p 0 0 0
14 - Nittardi    - F 3 Réserviste 4 Inédite 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...