Bienvenue sur Pronostiqueur.com
pronostiqueur.com vous propose quotidiennement des pronostics hippiques gratuits du Tiercé/Quarté/Quinté et des pronostics de bookmaker professionnels, consultez nos préférés placés ainsi que les arrivées et rapports.
pronostiqueur.com est un espace convivial d’échange de bon tuyaux sur les hippodromes et autres liens utiles vous y trouverez les résultats du jour alors dépêchez vous est inscrivez vous vite sur pronostiqueur.com. Découvrez nos pronostics gratuits et performants pour tous nos couplés et nos trios.
N'hésitez plus � ouvrir un compte la net agence de vos pronostics hippiques et gagnez aux courses sur pronostiqueur.com.
*sachez que les pronostics pmu gratuits proposés sont automatisés, pour des pronostiques préparés par des professionnels il faut être membre abonné.
Programmes des courses du jour
N° 1 | CLAIMING 1800 | 6 partants | Départ à 19h10 | Parier |
N° 2 | CLAIMING 1800 | 7 partants | Départ à 19h42 | Parier |
N° 3 | VICTORY RI S. | 5 partants | Départ à 20h15 | Parier |
N° 4 | MAIN CLAIMING 1300 | 8 partants | Départ à 20h48 | Parier |
N° 5 | CLAIMING 1300 | 8 partants | Départ à 21h21 | Parier |
N° 6 | MAIN SPECIAL WEIGHT 1100 | 9 partants | Départ à 21h53 | Parier |
N° 7 | STARTER OPTIONAL CLAIMING 1100 | 13 partants | Départ à 22h28 | Parier |
N° 8 | WILD APPLAUSE S. | 8 partants | Départ à 23h03 | Parier |
N° 9 | CLAIMING 1800 | 8 partants | Départ à 23h38 | Parier |
N° 10 | ALLOWANCE 1100 | 14 partants | Départ à 00h12 | Parier |
PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 03-07-2025![]() | PARISLONGCHAMP ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H43![]() |
le 03-07-2025![]() | NANTES ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 12H12![]() |
le 03-07-2025![]() | LISIEUX ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H40![]() |
le 03-07-2025![]() | PORNICHET LA BAULE ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 18H20![]() |
le 03-07-2025![]() | SARATOGA (ETATS UNIS) ![]() | 10 courses![]() | Première course à 18H42![]() |
le 04-07-2025![]() | CABOURG ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 18H00![]() |
le 04-07-2025![]() | GELSENKIRCHEN (ALLEMAGNE) ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 11H40![]() |
le 04-07-2025![]() | FEURS ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 11H25![]() |
le 04-07-2025![]() | SAINT CLOUD ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H35![]() |
le 04-07-2025![]() | LA TESTE DE BUCH ![]() ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 15H30![]() |
le 04-07-2025![]() | SANDOWN PARK (GRANDE BRETAGNE) ![]() | 7 courses![]() | Première course à 14H50![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 1![]() | Claiming 1800![]() | |
Course N° 2![]() | Claiming 1800![]() | |
Course N° 3![]() | Victory Ride S.![]() | |
Course N° 4![]() | Main Claiming 1300![]() | |
Course N° 5![]() | Claiming 1300![]() | |
Course N° 6![]() | Main Special Weight 1100![]() | |
Course N° 7![]() | Starter Optional Claiming 1100![]() | |
Course N° 8![]() | Wild Applause S.![]() | |
Course N° 9![]() | Claiming 1800![]() | |
Course N° 10![]() | Allowance 1100![]() |