Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 17 Juin 2021 - ASCOT [GRANDE BRETAGNE]

N° 1 NORFOLK STAKES (GENYBET) 16 partants Départ à 15h30 Arr: 12-3-13-2-9
N° 2 HAMPTON COURT STAKES Résultat pmu 10 partants Départ à 16h05 Arr: 3-7-8-9-4
N° 3 RIBBLESDALE STAKES (GENYBET) 13 partants Départ à 16h40 Arr: 9-6-10-4-5
N° 4 GOLD CUP Résultat pmu 13 partants Départ à 17h15 Arr: 12-13-3-4-9
N° 5 BRITANNIA STAKES (GENYBET) 30 partants Départ à 18h00 Arr: 8-15-20-23-14
N° 6 KING GEORGE V STAKES (GENYBET) 19 partants Départ à 18h35 Arr: 16-1-15-2-14
N° 7 BUCKINGHAM PALACE STAKES (GENYBET) 30 partants Départ à 19h10 Arr: 30-8-27-28-16

.

.

Course N°7 - Buckingham Palace Stakes (Genybet)

1400 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Bedouin's Story - H 6 L. Dettori 2p5p1p(19) 0 0 0
2 - On The Warpath - H 6 W. Buick (20)1p3p9p 0 0 0
3 - Tomfre - H 4 R. Hornby 2p2p(20)1p 0 0 0
4 - Documenting - H 8 T. Whelan 5p4p(20)3p 0 0 0
5 - Symbolize - H 4 D. Probert 0p2p(20)8p 0 0 0
6 - Raising Sand - H 9 S. Osborne 0p(20)0p8p 0 0 0
7 - Lord Campari - M 4 A. Atzeni 6p(20)5p6p 0 0 0
8 - Danyah - H 4 D. O'Neill 2p4p(20)1p 0 0 0
9 - VolatileAnalyst - H 4 C. Rodriguez 1p9p(20)6p 0 0 0
10 - Dubai Mirage - H 4 S. Cherchi 1p7p2p2p 0 0 0
11 - Bielsa - H 6 S. de Sousa 2p5p2p(20) 0 0 0
12 - Ropey Guest - H 4 T. Queally 6p(20)2p0p 0 0 0
13 - Blue Mist - H 6 R. Moore 0p(20)0p9p 0 0 0
14 - Jack's Point - H 5 J. Mitchell 0p(20)3p6p 0 0 0
15 - Persuasion - M 4 J. Doyle 1p(20)2p7p 0 0 0
16 - Aldaary - H 3 J. Crowley 3p1p(20)1p 0 0 0
17 - Shelir - H 5 D. Tudhope 2p0p2p5p 0 0 0
18 - Boardman - H 5 D. J. Allan 1p1p1p6p 0 0 0
19 - Dance Fever - H 4 A. Kirby (20)2p4p 0 0 0
20 - Whatharm - H 6 C. Hoban 5p0p1p(20) 0 0 0
21 - Karibana - H 4 P. Dobbs 1p0p(20)2p 0 0 0
22 - Teston - H 6 Non-partant 0 0 0
23 - TotalCommitment - H 5 J. Watson 3p3p0p3p 0 0 0
24 - Magical Wish - H 5 L. Browne 6p0p4p0p 0 0 0
25 - Corvair - H 4 M. Crehan 2p8p9p(20) 0 0 0
26 - Milltown Star - H 4 T. Marquand 5p6p(20)4p 0 0 0
27 - Riot - H 4 O. Murphy 4p2p8p3p 0 0 0
28 - LordRapscallion - H 5 M. Ghiani 4p2p2p7p 0 0 0
29 - Full Authority - M 4 P. Hanagan 0p(20)5p1p 0 0 0
30 - HighfieldPrincess - F 4 J. Hart 2p1p3p(20) 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...