Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 28 Février 2020 - GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS]

N° 4 CLAIMING 10 partants Départ à 20h37 Arr: 5-8-6-1-3
N° 5 MAIN SPECIAL WEIGHT 6 partants Départ à 21h09 Arr: 1-6-2-5-4
N° 6 CLAIMING 11 partants Départ à 21h39 Arr: 4-7-1-6-5

.

.

Course N°4 - Claiming

1000 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Doctor Dub - H 5 P. Lopez 8p(19)5p6p 0 0 0
2 - My Brothersledge - H 5 M. Meneses (19)5p0p9p 0 0 0
3 - Luckytobeinamerica - H 4 J. Rendon 3p(19)5p4p 0 0 0
4 - American Rock Salt - H 6 T. Maragh 9p6p(19)3p 0 0 0
5 - Philisophy - H 4 E. Jaramillo 8p(19)5p5p 0 0 0
6 - Gins and Tins - H 4 E. J. Zayas 4p5p(19)3p 0 0 0
7 - Strategic Outlook - H 5 C. A. Torres 0p5p(19)9p 0 0 0
8 - Keep It Up - H 6 T. Gaffalione 2p6p4p(19) 0 0 0
9 - Game Boy Benny - H 4 Réserviste 1 1p0p(19)5p 0 0 0
10 - Wahoowah - H 6 E. Prado 9p(19)9p6p 0 0 0

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...