Programme des courses du jour


 RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 25 Janvier 2023 - SOLVALLA (SUEDE)

N° 1 D'AMIENS 10 partants Départ à 18h15 Arr: 10-9-4-1-5
N° 2 CHOLET 7 partants Départ à 18h39 Arr: 1-3-5-7-6
N° 3 GRAIGNES 14 partants Départ à 19h03 Arr: 3-7-5-4-6
N° 4 MADININA 13 partants Départ à 19h27 Arr: 12-8-10-5-7
N° 5 MAURE--BRETAGNE 11 partants Départ à 19h51 Arr: 8-10-6-1-5
N° 6 PARAY-LE-MONIAL 12 partants Départ à 20h13 Arr: 4-8-7-1-5
N° 7 REIMS 12 partants Départ à 20h41 Arr: 10-5-2-8-1
N° 8 TOULOUSE 12 partants Départ à 21h03 Arr: 10-12-8-2-6
N° 9 NANTES 12 partants Départ à 21h26 Arr: 9-11-1-4-12
N° 10 - CAGNES-SUR-MER 12 partants Départ à 21h51 Arr: 11-2-1-12-5

.

.

Course N°7 - de Reims

2140 Mètres


ENTRAÎNEUR
EC
NOM
C
S
A
JOCKEY
MUSIQUE
Côtes
Début

Côtes
Actuelles

Gains
1 - Zenith Millpond - F 5 R. N. Skoglund 2a(22)Aa6a 0 0 9392
2 - John Dee - H 7 S. Persson 3a(22)4a2a 0 0 13213
3 - Vega Hall - F 4 Z. Jonasson (22)1a3a4a 0 0 13652
4 - Andy Gel - H 4 M-A. Djuse (22)8a2a2a 0 0 12275
5 - Sandokan - H 4 C. J. Jepson 1a(22)1a1a 0 0 10872
6 - Prowler Kronos - H 14 J. Kontio 8a(22)9a10 0 0 2029
7 - Kattens Aladin - H 4 T. Rosén 5a(22)1aDa 0 0 14173
8 - Xanthis Hilton - H 4 Ö. Kihlström 4a(22)2a3a 0 0 10081
9 - Bjorn - H 5 A. Eriksson 1a(22)2a1a 0 0 11358
10 - Portofino - H 4 J. Dahlman 4a(22)3a2a 0 0 9504
11 - Hisco de Florange - H 6 D. Parling Aa(22)1aDa 0 0 11279
12 - Bonnie B. - F 5 J. Koskela (22)4a4a1a 0 0 14239

.

.
Veuillez patienter, chargement en cours...